Op zaterdag 06 mei 2017 hebben wij weer een nakomelingendag gehouden in de Basiliek te Veenendaal.
De fokkers, de reu-eigenaren en pups van de nesten die geboren zijn tussen 13-01-2015 en 26-10-2015 werden hiervoor uitgenodigd.
De volgende nesten waren uitgenodigd: (Voor ringindeling, naar beneden scrollen)
Reu/teef | NHSB | nest geb.: | eigenaar: |
---|---|---|---|
Jaap v.h. Bergse Veld | 2795159 | S.P.P.M. Soons | |
X C'est Sara u .d. Drentsche Streek | 2842401 | 11-08-2015 | Mw. Dofferhof |
X Kirsi | 2872053 | 21-04-2015 | J. Hoeksema |
X Zennah | 2801815 | 08-03-2015 | J.G. de Wit |
Floris Horus f.'t Patrijzen Bos | 2651654 | J.W. Wegink | |
X Tessa-Nouska v. Klein Elsholt | 2681186 | 06-03-2015 | A.H.L. Kamperman |
X Amber | 2840621 | 13-01-2015 | J. Hoeksema |
Squanto f. 't Suydevelt | 2616521 | S.M. Knot-Doumont | |
X Femke f.'t Suydevelt | 2829889 | 30-05-2015 | J.W. Hoeksema |
X Ayla | 2764183 | 17-05-2015 | E.M. Helmer de Jong |
Nyka-Tessa v. Klein Elsholt | 2862111 | A.H.L. Kamperman | |
X Sara-Elsa v. Klein Elsholt | 2859695 | A.H.L. Kamperman | |
Finn f. 't Suydevelt | 2829887 | A.J.Roodzant | |
X Aukje | 2764178 | 07-07-2014 | E. Dofferhof |
Geof George vd Sebastiaans Hoeve | 2847658 | G. van Luinen de Rooij | |
X Eva uit de Drentsche Streek | 2899649 | 11-03-2015 | G. van Luinen de Rooij |
Eiso f. 't Suydevelt | 2824382 | K. Croezen | |
X Katie | 2795643 | 22-10-2015 | L. Hrouda |
Franky Pyppa v.d. Bezelhonk | 2854221 | C.Hellwich | |
X Nora Tessa v. Klein Elsholt | 2903970 | 01-09-2015 | A.H.L. Kamperman |
Youp f. 't Suydevelt | 2783246 | G.Pol-Goossens | |
X Winnie f. 't Suydevelt | 2776518 | 26-10-2015 | J. Hoeksema |
Quartel Daisy v. Roopoorte | 2777141 | S.S. Knol-Borgeld | |
X Hotske Eida Lauwers | 2895143 | 19-07-2015 | D.J. Hoogstra |
Asra Tessa v. Klein Elsholt | 2903967 | R. Hogeland | |
X Indy v.d. Krikheide | J. Kollenburg ( B ) | ||
Bart f. 't Suydevelt | 2630889 | J. Hoeksema | |
X Batida | N. Nadolph (A) | ||
Niek f. 't Suydevelt | 2717869 | J. Hoeksema | |
X Vilou f. 't Suydevelt | 2768902 | J. Hoeksema | |
Rinus | |||
X Mora | L. Manfredson (Se) |
Al deze nesten zijn gefokt volgens het verenigings fokreglement van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland.
Keuring volgorde en ring indeling:
Ring 1 | voor de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
1 | Jaap v.h. Bergseveld | X | C'est Sara u .d. Drentsche Streek | 6r 3t | ||
2 | Jaap v.h. Bergseveld | X | Kirsi | 3r 1t | ||
3 | Jaap v.h. Bergseveld | X | Zennah | 4r 2t | ||
Ring 1 | Na de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
10 | Squanto f. 't Suydevelt | X | Ayla | 1r 4t | ||
11 | Squanto f. 't Suydevelt | X | Femke f. 't Suydevelt | 5r 3t | ||
12 | Nyka-Tessa v. Klein Elsholt | X | Sara Elsa v. Klein Elsholt | 1t | ||
Ring 2 | voor de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
4 | Eiso f. 't Suydevelt | X | Katie | 5r 5t | ||
5 | Youp f. 't Suydevel t | X | Winny f. 't Suydevelt | 3r 4t | ||
6 | Franky Pyppa v.d. Bezelhonk | X | Nora Tessa v. Klein Elsholt | 5r 1t | ||
Ring 2 | Na de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
13 | Floris Horus f. 't Patrijzen Bos | X | Amber | 2r 5t | ||
14 | Floris Horus f. 't Patrijzen Bos | X | Tessa Nouska v. Klein Elsholt | 1r 5t | ||
15 | Finn f. 't Suydevelt | X | Aukje | 1r 2t | ||
Ring 3 | Voor de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
7 | Quartel Daisy v. Roopoorte | X | Hotske E. Lauwers | 3r 3t | ||
8 | Asra Tessa v. Klein Elsholt | X | Indy v.d. Krikheide | 6 | ||
9 | Bart f. 't Suydevelt | X | Batida | 4 | ||
Ring 3 | Na de middag | |||||
Nest | Reu | Teef | Pups r/t | |||
16 | Rinus | X | Mora | |||
17 | Geoff G. v.d. Sebastians Hoeve | X | Eva u.d. Drentsche Streek | 3r 5t | ||
18 | Niek f. 't Suydevelt | X | Vilou f. 't Suydevelt | 3r 3t | ||