Onderstaande nesten worden uitgenodigd voor de nakomelingendag die georganiseerd wordt op 10 juli 2021 op het buitenterrein van de Waltakke in Lochem.
De fokkers en de reu-eigenaren zullen per mail een uitnodiging ontvangen.
Ook alle pup-eigenaren ontvangen een uitnodiging via de mail. Voor degene die geen mailadres heeft opgegeven zal de uitnodiging per post verstuurd worden.
Mochten er wijzigingen in de adres en/of e-mailadres zijn wilt u die dan zo spoedig mogelijk doorgeven.
Aan de fokkers vast het advies om hun puppymensen op de hoogte te brengen.
Heeft u tussen 01-12-2017 en 31-12-2019 een nest gefokt en staat deze niet op onderstaande lijst
of zijn de onderstaande gegevens onjuist wilt u dit dan ook zo spoedig mogelijk doorgeven.
Klik hier om u als aanwezig op de nakomelingendag in te schrijven.
Dit jaar is het vanwege het verplaatsen van de Nakomelingendag niet mogelijk om uw hond in te schrijven voor een PRA onderzoek.
De volgende nesten zijn uitgenodigd:
Geb. datum | Reu x Teef | NHSB | Aantal | Fokker / eigenaar |
---|---|---|---|---|
Nozem fan't Suydevelt | 2894059 | D. Reunis | ||
13-12-2007 | x Hannelee Uit de Drentsche Streek | 2980838 | 7 r - 1 t | M.A. Dofferhoff |
05-03-2017 | x Yoni v.d. Olinckhoeve | 2901472 | 4 r - 2 t | G.B.. Olieman |
Bomi Quilou van de Smalle Ee | 2978902 | J. Veldman | ||
05-01-2018 | x Imke Reske ut it Suden | 3005265 | 4 r - 2 t | E.A.M. Helmer-de Jong |
Floris Horus fan't Patrijzen Bos | 2651654 | J.W. Wegink | ||
04-02-2018 | x Bryn v. Rubensdael | 2997408 | 4 r - 2 t | G. v. Luinen de Rooij |
Tallmora Mazzel | 3032024 | 2 r - 4 t | M. v. Laar | |
10-02-2018 | x Demi fan't Suydevelt | 2822664 | 2 r - 3 t | G.A.C.M. Duijvelaar |
Jelle v.d. Olinckhoeve | 2924342 | M. Timmer | ||
21-02-2018 | x Cera fan't Suydevelt | 2991710 | 2 r - 4 t | G.A.C.M. Duijvelaar |
25-04-2018 | x Mira | 2894612 | 1 r - 2 t | T. v. Dijk |
27-10-2018 | x Nadezja Nahla Posh | Losh 1153532 | 0 r - 1 t | A. Verrooten |
Eelco fan't Suydevelt | 3002295 | C. de Regt | ||
05-03-2018 | x Ella v.d. Olinckhoeve | 2960856 | 9 r - 3 t | G.B. Olieman |
06-04-2018 | x Zita fan't Suydevelt | 2966996 | 3 r - 6 t | R. v. Esch |
Makker fan't Suydevelt | 2880016 | Kadi Liis Sare | ||
07-03-2018 | Kirsi fan't Suydevelt | 2872053 | 5 r - 1 t | J.W. Hoeksema |
Jarno Eefje van Klein Eslholt | 3028461 | A. v. Erp | ||
22-03-2018 | x Donja v.d. Stiphoutse velden | 2914725 | 2 r - 4 t | T.A.M. v.d. Laar-Kanters |
Rintje Indy v.h. Bergseveld | 2969879 | A. Poppelaars | ||
07-04-2018 | x Roosje fan't Suydevelt | 2930147 | 2 r - 7 t | A. Poppelaars |
Dirk fan't Suydevelt | 3002302 | H. Sikkema | ||
17-04-2018 | x Us Mevrouw fan't Suydevelt | 2938260 | 5 r - 2 t | J.W. Hoeksema |
Karu fan't Suydevelt | 2872052 | A. v. Erp | ||
07-07-2018 | x Puck Tessa van Klein Elsolt | 2997330 | 0 r - 1 t | A.L.H. Kamperman |
06-08-2018 | x Puk v.d. Maasduinen | 2886840 | 2 r - 0 t | W v. Vulpen |
Joppe fan't Suydevelt | 3044917 | J.W. Hoeksema | ||
25-07-2018 | x Charlotte | 3022447 | 2 r - 6 t | L. Hrouda |
30-12-2018 | x Wiesje Wyneke fan't Suydeveld | 2947557 | 4 r - 5 t | G.A.C.M. Duijvelaar |
Udo fan't Suydevelt | 2938256 | M. v.d. Burg | ||
06-09-2018 | x Ricky Tes v.d. Zoterbek | 2883083 | 4 r - 1 t | G.A.C.M. Duijvelaar |
Us Speyk fan't Suydevelt | 2938255 | B. Buter | ||
04-10-2018 | x Eefje uit de Drentsche Streek | 2899648 | 4 r - 3 t | A.L.H. Kamperman |
Blitz | 2868421 | M. Janssen | ||
19-10-2018 | Dante fan't Suydevelt | 3002304 | 2 r - 1 t | J.W. Hoeksema |
Morris fan 't Suydevelt | 3063934 | A.J. Roodzant | ||
21-09-2019 | x Katja | 2981569 | 6r - 3t | J.W. Hoeksema |
23-11-2019 | x Yoni v.d. Olinckhoeve | 2901472 | 1r - 1t | G.B. Olieman |
Joppe fan 't Suydevelt | 3044917 | M. Wessels | ||
26-02-2019 | x Ivy fan 't Suydevelt | 3039747 | 4r - 2t | J.W. Hoeksema |
07-03-2019 | x Hotske Eida Lauwers | 2895143 | 3r - 0t | D.J. Hoogstra |
Niels fan 't Suydevelt | 2717868 | P.Steendam Gerrits | ||
27-02-2019 | x Hanna Lauwers | 2895145 | 0r - 1t | J. Boersma |
Pjotter fan 't Suydevelt | 2914673 | M. Wessels | ||
09-04-2019 | x Hannelee uit de Drentsche Streek | 2980838 | 3r -3t | M.A. Dofferhoff Hoeksema |
28-06-2019 | x Flo fan 't Suydevelt | 3007130 | 3r - 0t | J.W. Hoeksema |
Kiet | Losh1093180 | L. Jacobs | ||
13-04-2019 | x Imke Renske Ut It Suden | 3005265 | 1r -6t | E.A.M. Helmer-de Jong |
Bram v. Rubensdael | 2997403 | Y. Jongejan-Oosthoek | ||
19-06-2019 | x Veerle fan 't Suydevelt | 2942481 | 2r - 0t | G. v. Luinen de Rooij |
Dirk fan 't Suydevelt | 3002302 | H. Sikkema | ||
26-06-2019 | x Abby v.d. Olinckhoeve | 3029845 | 6r - 3t | A. Post |
Ide Lauwers | 2933969 | C. van der Meer | ||
11-07-2019 | x Noelle fan 't Suydevelt | 3074298 | 6r - 3t | J.W. Hoeksema |
04-09-2019 | x Pippa La v.d. Krikheide | 3073445 | 1t - 0t | J.W. Hoeksema |
Ascon Rinus An 't Landweggie | 2931511 | E. Brinkman van Ommen | ||
18-09-2019 | x Puck Tessa v. Klein Elsholt | 2997330 | 1r - 2t | A.H.L.Kamperman |
Kerel Uit de Drentsche Streek | 3061113 | A.M. Hoenderken | ||
06-11-2019 | x Charlotte | 3022447 | 3r - 8t | L. Hrouda |
Wild Venatrix Sako of Floris | 3057828 | G. v. Luinen de Rooij | ||
27-11-2019 | x Eefje Uit de Drentsche Streek | 2899648 | 2r - 2t | A.H.L.Kamperman |
22-11-2018 | x Eva Uit de Drentsche Streek | 2899649 | 2r - 2t | G. v. Luinen de Rooij |
Bertus Barrie Wiesje v. Zoterbek | 3059555 | K.C.A. Zwartjes | ||
23-12-2019 | x Cera fan 't Suydevelt | 2991710 | 1r- 7t | G.A.C.M. Duijvelaar |
Blitz | 2868421 | M. Janssen | ||
27-12-2019 | x Kirsi fan 't Suydevelt | 2872053 | 1r - 4t | J.W. Hoeksema |
Rieks v.d. Oostwieke | 3068289 | A. Morsink | ||
29-12-2019 | x Orintha Eefje v. Klein Elsholt | 3028462 | 4r - 4t | J. Kollenburg |
Klik hier voor de ringindeling tijdens de Nakomelingendag en de Tijdsloten