Beste fokkers, reu-eigenaren en leden,
Onderstaande nesten worden uitgenodigd voor de nakomelingendag die georganiseerd wordt
op zaterdag 26-05-2018 in de Basiliek Wiltonstraat 57 te Veenendaal.
In januari zullen de fokkers en de reu-eigenaren per mail een uitnodiging ontvangen.
Alle pup-eigenaren ontvangen medio april een uitnodiging ook via de mail.
Voor degene die geen mailadres heeft opgegeven zal de uitnodiging per post verstuurd worden.
Mochten er wijzigingen in de adres en/of e-amailadres zijn wilt u die dan zo spoedig mogelijk
doorgeven.
Aan de fokkers het advies om hun puppymensen op de hoogte te brengen.
Heeft u tussen 12-11-2015 en 22-10-2016 een nest gefokt en staat deze niet op onderstaande lijst of zijn de onderstaande gegevens onjuist geef het dan zo snel mogelijk door.
Eventuele wijzigingen per mail sturen naar: Lidy Kamperman email: van vankleinelsholt@planet.nl
Klik hier om u als aanwezig op de nakomelingendag in te schrijven.
Het is ook weer mogelijk de ogen van uw hond te laten testen (ECVO) ook als u geen deelnemer bent op deze dag. De kosten bedragen voor leden: € 32,50 per hond en voor niet leden € 48,00 per hond. (Normaal kost dit onderzoek ongeveer € 55,00 per hond)
Klik hier om uw Drent op te geven voor het oogonderzoek.
Klik hier voor de ringindeling
De volgende nesten zijn uitgenodigd:
Geb. Datum Nest | Reu X Teef | NHSB | Aantal (Reu/teef) | Reu Eigenaar / Fokker |
---|---|---|---|---|
Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve | 2847658 | G. van Luinen de Rooij | ||
12-11-2015 | X Roos fan 't Suydevelt | 2930147 | 4-3 | E. Poppelaars |
Karu f. 't Suydevelt | 2872052 | T. van Erp | ||
22-12-2015 | X Eefje uit de Drentsche Streek | 2899648 | 5-3 | L. Kamperman |
Asra Tessa v. Klein Elsholt | 2903967 | L. Kamperman | ||
27-12-2016 | X Donja v.d. Stiphoutse Velden | 2914725 | 1-5 | M. v. Laar |
Squanto f. 't Suydevelt | 2616521 | S.M. Knot Doumont | ||
4-01-2016 | X Jessie v.d. Olinckhoeve | 2807182 | 1-2 | G.Olieman |
14-10-2016 | X Vive la Vida f. 't Suydevelt | 2942483 | 2-4 | J. Hoeksema |
20-01-2016 | X Demi f. 't Suydevelt | 2822664 | 3-4 | G.Duijvelaar |
Niek f. 't Suydevelt | 2717869 | J. Hoeksema | ||
5-01-2016 | X Thekla v.d. Olinckhoeve | 2807184 | 3-1 | G. Olieman |
6-02-2016 | X Madame f. 't Suydevelt | 2880019 | 3-3 | J. Kropveld |
Jelle v.d. Olinckhoeve | 2924342 | M. Timmer | ||
15-01-2016 | X Amber | 2840621 | 4-3 | J. Hoeksema |
17-05-2016 | X Vilou f. 't Suydevelt | 2768902 | 3-4 | J. Hoeksema |
8-06-2016 | X Batida Annika van Silvanson | OHZB DRP 2 | 8-3 | T. Nadolph |
Puk v. Zoterbek | 2930205 | A. Breunis | ||
5-04-2016 | X Noah f.'t Suydevelt | 2894062 | 3-5 | J. Hoeksema |
24-04-2016 | X Hanne Lauwers | 2895145 | volgt | J. Boersma |
Tristan | 2950004 | L. Sloot | ||
29-04-2016 | X Sara Elsa v. Klein Elsholt | 2859695 | 1-2 | L. Kamperman |
Finn f. 't Suydevelt | 2829887 | A.J. Roodzant | ||
30-04-2016 | X Inke f. 't Suydevelt | 2864779 | 3-4 | A. Breunis |
20-102016 | X Famke uit de Drentsche Streek | 2937098 | 3-4 | E. Dofferhoff |
Youp f. 't Suydevelt | 2783246 | W. Megens | ||
18-05-2016 | X Yesse | 2726263 | 2-1 | M. Megens |
2-06-2016 | X Yoni v.d. Olinckhoeve | 2901472 | 4-1 | G. Olieman |
Niels f. 't Suydevelt | 2717868 | P. Steendam Gerrits | ||
22-05-2016 | X Stella | 2925536 | 1-4 | J.Poll |
Floris H. f. 't Patrijzen Bos | 2651654 | J. Wegink | ||
26-05-2016 | X Bookvalley's Nettle | SE42178/2013 | 2-3 | H. Lyckoskog |
10-10-2016 | X Mayke f.'t Zuudbargerveld | 2961814 | 4-2 | J. Smink |
13-10-2016 | X Hesther Isah f. 't Patrijzen Bos | 2877089 | 3-4 | W. Klijnstra |
Nozem f. 't Suydevelt | 2894059 | 3-7 | D.L. M. Reunis | |
29-05-2016 | X Laluna v.d. Krikheide | 3-7 | J.Kollenburg | |
23-07-2016 | X Quirine f. 't Suydevelt | 2914680 | 2-0 | J. Mulder ter Wolde |
21-09-2016 | x Ricky Tes v.d. Zoterbek | 2883083 | 3-3 | G. Duijvelaar |
Gijs v. h. Zuudbargerveld | 2961811 | 2-3 | J. Hoeksema | |
2-10-2016 | X Femke f.'t Suydevelt | 2829889 | 2-3 | J. Hoeksema |
09-10-2016 | X Wiesje W. v. Zoterbek | 2947557 | 3-3 | G. Duijvelaar |
Jelt Wobbe Argos f. 't Patrijzen Bos | 2977589 | J. Koedoot | ||
22-10-2016 | X Ayla | 2764183 | 5-2 | E. Helmer |
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
---|---|---|
Ochtend | Ochtend | Ochtend |
Squanto fan 't Suydevelt X Viva la Vida fan 't Suydevelt (6 pups) | Jelt Wobbe Argos fan 't Patrijzen Bos X Ayla ( 7 pups) | Nozem fan 't Suydevelt X Ricky Tes van de Zoterbek ( 6 pups) |
Squanto fan 't Suydevelt X Jessie v.d. Olinckhoeve (3 pups) | Floris Horus fan 't Patrijzen Bos X Bookvalley's Nettle (5 pups) | Nozem fan ‘t Suydevelt X Querine fan’t Suydevelt (2 pups) |
Squanto fan 't Suydevelt X Demie fan 't Suydevelt ( 7 pups) | Floris Horus fan 't Patrijzen Bos X Mayke fan 't Zuudbargerveld ( 6 pups) | Nozem fan ‘t Suydevelt X La-Luna v.d Kikheide (11 pups) |
Puk van de Zoterbek X Hanne Lauwers ( 4 pups) | Floris Horus fan 't Patrijzen Bos X Hesther Isah fan 't Patrijzen Bos ( 7 pups) | Karu fan 't Suydevelt X Eefje uit de Drentsche Streek ( 8 pups) |
Puk van de Zoterbek X Noah fan 't Suydevelt ( 8pups) | Niels fan 't Suydevelt X Stella ( 5 pups) | Asra Tessa van Klein Elsholt X Donja van de Stiphoutse Velden ( 6 pups) |
Middag | Middag | Middag |
Jelle van de Olinckhoeve X Amber ( 7 pups) | Youp fan 't Suydevelt X Yoni van de Olinckhoeve ( 5 pups) | Geof George van de Sebastiaans Hoeve X Roosje fan 't Suydevelt ( 7 pups) |
Jelle van de Olinckhoeve X Batida Annika van Silvanson(11 pups) | Youp fan 't Suydevelt X Yesse ( 3 pups) | Niek fan 't Suydevelt X Madame fan 't Suydevelt ( 6 pups) |
Jelle van de Olinckhoeve X Vilou fan 't Suydevelt ( 6 pups) | Finn fan 't Suydevelt X Inke fan 't Suydevelt ( 7 pups) | Niek fan 't Suydevelt X Thekla van de Olinckhoeve ( 4 pups) |
Tristan X Sara Elsa van Klein Elsholt ( 3 pups) | Finn fan 't Suydevelt X Famke fan 't Suydevelt ( 7 pups) | Gijs van het Zuudbargerveld X Wiesje Wyneke van de Zoterbek ( 6 pups) |
Gijs van het Zuudbargerveld X Femke fan 't Suydevelt( 5 pups) |