Zwolle, 27 juni 2015.
Keurmeesters | Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen & Mw. D. Striegel-Oskam |
BOB Bart fan ’t Suydevelt Beste Jongste Puppy Benthe Djenna van Drienermarcke Beste Reu Bart fan ’t Suydevelt Beste Teef Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve Beste Veteraan Rinus fan ’t Suydevelt
Jeugdklasse Reuen, keurmeester Mw. D. Striegel-Oskam:
1 U | Bram fan ’t Zuudbargerveld NHSB 2961809 eig. B. Nieuwendijk |
2 U | Balder fan ’t Suydevelt NHSB 2980829 eig. M. Hesselink |
3 U | Rintje Indy van het Bergse Veld NHSB 2969879 eig. A.C.M. Poppelaars & E. Poppelaars |
4 U | Boike fan ’t Suydevelt NHSB 2980828 eig. M.C.M. Veldkamp |
U | Hunk uit de Drentsche Streek NHSB 2980829 eig. M.A. Hoeksema |
ZG | Bram fan ’t Suydevelt NHSB 2980827 eig. W. Zwaagman |
ZG | Charlie fan ’t Zuudbargerveld NHSB 2961810 eig. J.W. Hoeksema |
ZG | Gijs fan ’t Zuudbargerveld NHSB 2961811 eig. M.L.G. Beerendonk |
ZG | Tallmora Mazzel S SE47960/2014 eig. M.J.P. van de Laar |
Tussenklasse Reuen, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Tristan NHSB 2950004 eig. A.B. Sloot |
2 U | Roef fan ’t Suydevelt NHSB 2930144 eig. A. Läkamp |
3 U | Udo fan ’t Suydevelt NHSB 2938256 eig. M. v.d. Burg & F.N.E. Riddersma |
4 U | V.I.P. fan ‘t Suydeveld NHSB 2942480 eig. M. Straalman & H.H.F. Woestenenk |
U | Tinus fan ’t Suydevelt NHSB 2934488 eig. M.L.G. Beerendonk |
U | Faro uit de Drentsche Streek NHSB 2938255 eig. W.J. Groot |
ZG | Feiko uit de Drentsche Streek NHSB 2937095 eig. C. Boutsma & C. Hofmann |
ZG | Ascon-Rinus an ’t Lansdweggie NHSB 2931511 eig. eig. E. Brinkman -van Ommen & D.J.J. Klein Ganseij |
ZG | Ubbel fan ’t Suydevelt NHSB 2938259 eig. L.T. Fienig-de Groot |
Openklasse Reuen, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Nyka-Tessa van Klein Elsholt NHSB 2862111 eig. A.H.L. Kamperman- van Remmen & K. Boerrigter |
2 U | Finn fan ’t Suydevelt NHSB 2829887 eig. A.J. Roodzant |
3 U | Nozem fan ’t Suydevelt NHSB 2894059 eig. J. Reunis-Mekers |
4 U | Puk van Zoterbék NHSB 2930205 eig. J.W. Hoeksema & A.G.J. Breunis |
U | Jelle v.d. Olinckhoeve NHSB 2924342 eig. M. Timmer |
ZG | Jaap van het Bergse Veld NHSB 2795159 eig. S.P.P.M. Soons |
ZG | Niek fan ’t Suydevelt NHSB 2717869 eig. J.W. Hoeksema |
ZG | Gijs v.d. Oostwieke NHSB 2910819 G.J.R. van der Leest |
ZG | Donald fan ’t Zuudbargerveld NHSB 2916427 K. Lahuis |
ZG | Eiso fan ’t Suydevelt NHSB 2824382 eig. K. Croezen |
ZG | Antar NHSB 2764177 eig. H.R. Sieben |
ZG | Ilroy fan ’t Suydevelt NHSB 2864777 eig. V. Schutten |
ZG | Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve NHSB 2874458 eig. L.C. Punselie |
ZG | Pjotter fan’t Suydevelt NHSB 2914673 eig. A. Scholten-Hobbelink |
ZG | Niels fan ’t Suydevelt NHSB 2717868 eig. P. Steendam |
ZG | Youp fan ’t Suydevelt NHSB 2783246 eig. G. Pol-Goossens |
Gebruikershondenklasse Reuen, keurmeester Mw. Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 ZG | Quartel Daisy van Roopoorte NHSB 2777141 eig. S.S. Knol-Borgeld |
2 ZG | Aram van het Arrêt NHSB 2764890 eig. P.E. Doderer |
3 ZG | Idde van ’t Poldersdijkje NHSB 2745324 eig. L.D. Mastenbroek |
Kampioensklasse Reuen, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Bart fan ’t Suydevelt NHSB 2630889 eig. J.W. Hoeksema & F. Hoeksema-Schuurman |
2 U | Dexter Sanne Anjo v. Drienermarke NHSB 2875163 eig. H.T. Bösing & G. Proper |
Veteranenklasse Reuen, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Rinus fan ’t Suydevelt S 15602/2006 eig. E. Iversen |
2 U | Squanto fan ’t Suydevelt NHSB 2616521 eig. S.M. Doumont |
Jongste Puppyklasse Teven, keurmeester Mw. D. Striegel-Oskam:
1 VB | Benthe Djenna v. Drienermarke NHSB 2991066 eig. H.T. Bösing |
2 VB | Cera fan ’t Suydevelt NHSB 2991710 eig. G.A.C.M. Duijvelaar |
3 VB | Jynte v.d. Haeckpolder NHSB 2992955 eig. J.H. Alberts-Oets |
Jeugdklasse Teven, keurmeester Mw. D. Striegel-Oskam:
1 U | Yetty-Yssy v.d. Huetsche Grave NHSB 2978204 eig. C.T.M. Beerendonk |
2 U | Sammy Flo Lynde van de Bezelhonk NHSB 2977333 eig. C.M. Schulte |
3 U | Senna Lynde van de Bezelhonk NHSB 2977338 eig. C.J. Ligtenberg |
4 U | Tallmora Siske S 47964/2014 eig. E. Iversen |
U | Luna Lynde van de Bezelhonk NHSB 2977337 eig. C.J. Ligtenberg |
U | Senna Lynde van de Bezelhonk NHSB 2977338 eig. S.Y. Graver |
U | Ella v.d. Olinckhoeve NHSB 2960856 eig. G.B. Olieman |
U | Vlinder fan ’t Zuudbargerveld NHSB 2961813 eig. W.H. Turk |
U | Zita fan ’t Suydevelt NHSB 2966996 eig. R.G. van Esch |
U | KeetyiYssy van de Huetsche Grave NHSB 2978205 eig. A. van Ditzhuyzen |
U | Aischa fan ’t Suydevelt NHSB 2972741 eig. P. Smid |
Tussenklasse Teven, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve NHSB 2947480 eig. L.C. Punselie |
2 U | Solo fan ’t Suydevelt NHSB 2930810 eig. W. Westerborg |
3 U | Viva la Vida fan ’t Suydevelt NHSB 2942483 eig. J.W. Hoeksema & F. Hoeksema-Schuurman |
4 U | Roosje fan’t Suydevelt NHSB 2930147 eig. A.C.M. Poppelaars & E. Poppelaars |
U | Us Mevrouw fan ’t Suydevelt NHSB 2938260 eig. J.W. Hoeksema & F. Hoeksema-Schuurman |
U | Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt NHSB 2947557 eig. G.A.C.M. Duijvelaar |
U | Renske fan’t Suydevelt NHSB 2930148 eig. F.J. Glastra van Loon |
ZG | Jona Yuna v.d. Jannahoeve NHSB 2930810 eig. J. Pluis |
Openklasse Teven, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Demi fan ’t Suydevelt NHSB 2822664 eig. G.A.C.M. Duijvelaar |
2 U | Indy fan ’t Suydevelt NHSB 2864781 eig. A.C.M. Poppelaars & E. Poppelaars |
3 U | Pien fan ’t Suydevelt NHSB 2914675 eig. M. Compagne-Wind |
4 U | Tekla v.d. Olinckhoeve NHSB 2807184 eig. G.B. Olieman |
U | Tessel van ’t Wijdseland NHSB 2683651 eig. G.B. Olieman |
U | Jenneke van het Bergse Veld NHSB 2795161 eig. A.C.M. Poppelaars & E. Poppelaars |
U | Nouvelle Annabel fan ’t Suydevelt NHSB 2717871 eig. P.A. Dofferhof |
U | Nora-Tessa v. Klein Elsholt NHSB 2877089 eig. A.H.L. Kamperman-v. Remmen |
U | Inke fan ’t Suydevelt NHSB 2864779 eig. A.G.J. Breunis |
ZG | Sophie Amy v.d. Lage Nesse NHSB 2926061 eig. T. de Reus |
ZG | Dara v.d. Stiphoutsevelden NHSB 2914726 eig. T. Knip |
ZG | Benthe uit de Drentsche Streek NHSB 2824125 eig. J.M.A. Hamersma |
ZG | Toos fan ’t Suydevelt NHSB 2934491 eig. J.C. Boom-van Maarschakerwaart |
ZG | Madame fan ’t Suydevelt NHSB 2880020 eig. J. Kropveld |
ZG | Donja v.d. Stiphoutse Velden NHSB 2914725 eig. T.A.M. v.d Laar-Kanters |
Gebruikshondenklasse Teven, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Fenella van ’t Poldersdijkje NHSB 2745327 eig. J. Mastenbroek |
Kampioensklasse Teven, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk NHSB 2898764 eig. C.M. Schulte |
2 U | Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk NHSB 2845781 eig. A. van Ditshuyzen |
Venteranenklasse Teven, keurmeester Mw. L.J.M. Heling-van den Elzen:
1 U | Birthe Be van de Sebastiaanshoeve NHSB 2633009 eig. L. Punselie |
2 U | Britt fan ’t Suydevelt NHSB 2630893 eig. M.A. Hoeksema |
3 U | Doortje fan ’t Suydevelt S 53574/2007 eig. E. Iversen |
4 U | Senna Kristel van Selihof NHSB 2621637 eig. K. van Kuik-Weijmans |
U | Nienke Kristel van Selihof NHSB 2621635 eig. A.C.M. Poppelaars & E. Poppelaars |