Rijswijk, 2 november 2014.
Keurmeester | Mevrouw G.M.L. de Wit-Bazelmans |
Beste van het Ras (BOB) | Bart fan’t Suydevelt |
Beste Baby | Zita fan’t Suydevelt |
Beste Veteraan | Bart fan’t Suydevelt |
Jeugdklas Reuen:
1 U reserve CAC | V.I.P. fan ’t Suydeveld NHSB 2942480 eig. M. Straalman & H.H.F. Woestenenk |
2 U | Udo fan ’t Suydevelt NHSB 2938256 eig. M. v.d. Burg & F.N.E. Riddersma |
Tussenklas Reuen:
1 U CACIB | Puk van Zoterbék NHSB 2930205 eig. J.W. Hoeksema & A.G.J. Breunis |
Openklas Reuen:
1 ZG | Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve NHSB 2874458 eig. L.C. Punselie |
Veteranenklas Reuen:
1U CAC CACIB BOB | Bart fan ’t Suydevelt NHSB 2630889 eig. J.W. Hoeksema & F. Hoeksema-Schuurman |
Babyklas Teven
1 VB | Zita fan’t Suydevelt NHSB 2966996 eig. R.G. van Esch |
Jeugdklas Teven:
1 U CAC | Sophie Amy v.d. Lage Nesse NHSB 2926061 eig. T. de Reus |
2 ZG | Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve NHSB 2947480 eig. L.C. Punselie |
3 ZG | Viva la Vida fan ’t Suydevelt NHSB 2942483 eig. J.W. Hoeksema & F. Hoeksema-Schuurman |
4 ZG | Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos NHSB 2931372 eig. W. Klijnstra. |
Openklas Teven:
1 U reserve CAC CACIB | Hester Isah fan ’t Patrijzen Bos NHSB 2877089 eig. W. Klijnstra |
2 U | Eva uit de Drentsche Streek NHSB 2899649 eig. G. van Luinen-de Rooij |
3 ZG | Eefje uit de Drentsche Streek NHSB 2899648 eig. A.H.L. Kamperman- v. Remmen |
4 ZG | Nora-Tessa v. Klein Elsholt NHSB 2877089 eig. A.H.L. Kamperman-v. Remmen |
Niets van deze website mag worden gekopieerd en/of open- baar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, vooraf- gaande toestemming van Drentsche Patrijshonden Club Nederland.