Zwolle Hanzeshow, 8 oktober 2017
Keurmeester | Dhr.G.Mensink |
Beste van het Ras (BOB) | Asra-Tessa van klein Elsholt |
Beste Jongste Pup | Rick v/d Olinckhoeve |
Beste Pup | Storm |
Beste Jeugdhond | Luke fan de Injo- Anjoho |
Beste Reu | Asra-Tessa van klein Elsholt |
Beste Teef | Senna Lynde v/d Bezelhonk |
Beste Veteraan | Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos |
Jongste Puppyklasse Reuen:
1 VB | Rik v/d Olinckhoeve NHSB 3082789 E. van Lohuizen |
Puppyklasse Reuen:
1 VB | Storm NHSB 30766112 K.Wiegert |
Jeugdklasse Reuen:
1 U | Luke fan de Indo-Anjoho NHSB 3044185 B.M.Pouw-Zuiderhof |
2 ZG | Joppe fan ’t Suydevelt NHSB 3044917 J.Veldman & E.J.Veldman-Knol |
3 ZG | Wild Venatrix Sako of Floris NHSB 3057828 G.van Luinen de Rooy & J.W. Wegink |
Tussenklasse Reuen:
1 ZG | Jarno-Eefje van klein Elsholt NHSB 3028461 T.van Erp & M.van Wijngaarden |
2 G | Charlie v.Noordhove NHSB 3024037 H.Delacroix |
Openklasse Reuen:
1 U CAC-CACIB | Asra-Tessa van klein Elsholt NHSB 2903967 R.Hogeland & A.H.L.Kamperman van Remmen |
2 U Res.CAC Res.CACIB | Faro fan ’t Suydevelt NHSB 3007126 D.Ruthenkolk |
3 U | Karu fan ’t Suydevelt NHSB 2872052 T.V.Erp & M.v.Wijngaarden |
4 ZG | Matthijs-Emie v/d Neerbosche Wateren NHSB 2832093 J.Broekman-Dekker |
5 ZG | Hidde Lynde v/d Bezelhonk NHSB 2977330 E.Nobel & F.A.Roozenburg |
G | Bomi Quilou v/d Smalle Ee 2978902 J.Veldman |
Kampioensklasse Reuen:
1 U | Brisco Barasya The Glouster NHSB 2889094 G.Paardekooper & G.W.Paardekooper-Weenink |
Veteranenklasse Reuen:
1 U | Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos NHSB 2651654 J.Wegink |
Puppyklasse Teven:
1 VB | Neeltje v/d Rietzoomdrenten NHSB 3075754 F.J.Glastra van Loon & J.G.H.van Bruggen |
Jeugdklasse Teven:
1 U | Baloe-Belle-Wiesje v.Zoterbék NHSB 3059557 G.Duivelaar & C.Fransen | |
2 ZG | Milie fan ’t Suydevelt NHSB 3063942 J.Hoeksema & F.Hoeksema-Schuurman | |
3 ZG | Linde v/d Olinckhoeve NHSB 3063392 G.B.Olieman | |
4 ZG | Juffie fan ’t Suydeveldt NHSB 3044918 M.A.Dofferhoff-Hoeksema & P.A.Dofferhoff | |
ZG | Mia fan ’t Suydevelt NHSB 3063941 S.de Vries & P.de Vries |
Tussenklasse Teven:
1 U | Benthe Lenny v/d Bezelhonk NHSB 3028361 J.de Groot |
2 ZG | Floor Loisa Kyra v.Zoterbék NHSB 3031429 G.Duijvelaar & C.T.M.Fransen |
3G | Faith-Brenda An’t Landweggie NHSB 3031148 E.Ommen &D.J.J. Klein Gansel |
Openklasse Teven:
1 U Res.CAC Res CACIB | Viva La Vida fan ’t Suydevelt NHSB 2942483 J.Hoeksema & F.Hoeksema -Schuurman |
2 U | Ziiva fan de Indo-Anjoho NHSB 3003685 I.Hoekstra-Dekkers |
3ZG | Nora-Tessa van klein Elsholt NHSB 2903970 A.H.L.Kamperman van Remmen |
4ZG | Renske fan ’t Suydevelt NHSB 2930148 F.J.Glastra van Loon & J.H.G.van Bruggen |
ZG | Bryn van Rubensdael NHSB 2997408 G.van Luinen de Rooy |
ZG | Hannalee uit de Drentsche Streek NHSB 2980838 H.Vermeij & C.H.M.v/d Hoeven |
Kampioensklasse Teven:
1 U CAC /CACIB | Senna Lynde v/d Bezelhonk NHSB 2977338 S.Graver |