Gorinchem, 16 december 2017
Keurmeester | Mevr.G.Halff-van Boven |
Beste van het Ras (BOB) | Makker fan ’t Suydevelt |
Beste Jeugdhond | Thomas Eefje v.Klein Elsholt |
Beste Reu | Makker fan ’t Suydeveldt |
Beste Teef | Querine fan ’t Suydeveldt |
Jeugdklasse Reuen:
1 U res.CAC | Thomas Eefje v.klein Elsholt NHSB 3071119 A.H.L.Kamperman&L.E.F.Halmans |
2 ZG | Bertus-Barrie-Wiesje v.Zoterbék NHSB 3059555 K.C.A.Zwartjes |
Tussenklasse Reuen:
1 U | Jarno-Eefje van klein Elsholt NHSB 3028461 T.van Erp & M.van Wijngaarden |
Openklasse Reuen:
1 U res.-CACIB | V.I.P. fan ’t Suydevelt NHSB 2942480 M.Straalman & H.H.F.Woestenenk |
2 U | Rintje Indy van het Bergseveld NHSB 2969879 ACM & E Poppelaars |
3 ZG | Karu fan ’t Suydevelt NHSB 2872052 T.V.Erp & M.v.Wijngaarden |
4 ZG | Matthijs-Emie v/d Neerbosche Wateren NHSB 2832093 J.Broekman-Dekker |
Kampioensklasse Reuen:
1 U CAC/CACIB | Makker fan ’t Suydevelt EST 02656/12 imp.Ned.K.L.Säre & N.Hollender |
2 U | Jelle v.d.Olinckhoeve NHSB 2924342 M.Timmer |
Jeugdklasse Teven:
1 U res.CAC | Jenta-Jentie van de Neerbosche Wateren NHSB 3062675 J.L.Sutmuller | |
2 U | Senna Sophie v/d Lage Nesse NHSB 3071471 T.de Reus & M.de Reus | |
3 ZG | Ayssa-Dara v/d IJsselstaete NHSB 3069656 T.Knip | |
4 ZG | Loesje fan ’t Suydevelt NHSB3060493 ACM & E Poppelaars | |
ZG | Bo Tarah v.d.Tienhout NHSB 3049552 W.de Graaf |
Openklasse Teven:
1 U CAC /CACIB | Querine fan ’t Suydevelt NHSB 2914680 J.Mulder |
2 U res.CAIB | Nora-Tessa van klein Elsholt NHSB 2903970 A.H.L.Kamperman van Remmen |