Amsterdam, 15 december
Keurmeester | Tineke Pillement-Heijden |
Beste van het Ras (BOB) | Faro fan’t Suydevelt |
Beste Jongste Pup | |
Beste Pup | Storm |
Beste Jeugdhond | Milly fan’t Suydevelt |
Beste Reu | Faro fan’t Suydevelt |
Beste Teef | Benthe Djenna van Drienermarke |
Beste Veteraan | Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve |
Jongste Puppyklasse Reuen:
1 VB | Naam hond, NHSB nummer, eigenaar |
Puppyklasse Reuen:
1 VB | Storm, 3076112, K. Wiegert |
Jeugdklasse Reuen:
1 U, Jeugdwinner | Thomas Eefje v.Klein Elsholt,3071119, A.H.L. Kamperman-van Remmen en L.E.F. Halmans |
2 U | Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen, 3065030, A.Ritsma en P.M. Ritsma-Marcusse |
3 ZG | Archie Silha v.d. Waterreijkse Landen, 3065028, L.B.T. Boer-Wolters |
4 ZG | Bertus Barrie Wiesje v. Zoterbék, 3059555, K. Zwartjes |
ZG | Bo-Bieke-Wiesje v.Zoterbék, 3059556, R.J.M. van Brug en C.J. van Brug-Mager |
Tussenklasse Reuen:
1 U | Bauke Byke v.d. Bezelhonk, 3033542, A.H. Stamhuis |
2 U | Obi One v.d. Sebastiaanshoeve, 3034940, E.Stolk-Verweij |
3 ZG | Jarno-Eefje v. Klein Elsholt, 3028461, A. van Erp- en M. van Wijngaarden |
4 ZG | Jesse v.d. Olinckhoeve, 3029844, G.B. Olieman |
Openklasse Reuen:
1 U | Naam hond, NHSB nummer, eigenaar |
Kampioensklasse Reuen:
1 U, CAC/CACIB | Faro fan’t Suydevelt, 3007126, D. Ruthenkolk |
2 U, res CAC/res CACIB | Asra- Tessa van Klein Elsholt, 2903967, A.H.L. Kamperman-van Remmen en R. Hogeland |
3 U | Brisco Barasya The Gloucester, 2889094, G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink |
4 U | Bram Djenna v. Drienermarke, 2991065, H.T. Bösing en H.G.M. Belshof |
Veteranenklasse Reuen:
1 U Veteranen Winner | Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve, 2772138, K. Wiegert |
Jeugdklasse Teven:
1 U Jeugdwinster | Milly fan’t Suydevelt, 3063942, J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman |
2 U | Ymke Repke-Verdi v.d. Ruyghewaert, 3068368, G.M. van der Feijst |
3 U | Senna Sophie v.d. Lage Nesse, 3071471, T. de Reus- de Haan en M. De Reus Reus |
4 U | Linde v.d. Olinckhoeve, 3063392, G.B. Olieman |
U | Baloe-Belle-Wiesje v. Zoterbék, 3059557, G. Duijvelaar |
U | Evy Lenny v.d. Bezelhonk, 3070574, C.M. Schulte en S.E. van Ommen |
ZG | Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren, 3062675, J.Sutmuller en B.N.J. Groen |
ZG | An-Lot Silha v.d. Waterreijkse Landen, 3065034, L.Punselie |
ZG | Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete, 3069656, T.Knip |
Tussenklasse Teven:
1 U RES CAC/RES CACIB | Norah v.d. Olinckhoeve, 3047276, G.B. Olieman |
Openklasse Teven:
1 U | Nora-Tessa v. Klein Elsholt, 2903970, A.H.L. Kamperman-van Remmen |
2 U | Pyppa-la v.d. Krikheide, 3073445, J.W. Hoeksema en F. Hoeksema -Schuurman |
Kampioensklasse Teven:
1 U CAC/CACIB | Benthe Djenna v. Drienermarke, 2991066, H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra |
2 U | Sophie Amy v.d. Lage Nesse, 2926061, T.de Reus-de Haan |